ご利用料金
ご利用料金は基本的に介護保険が適用され、要介護度によって決まる全国統一の「単位数」に、浜松市の地域単価「10.14」を掛けて求めます。
求めた金額のうち、自己負担割合が1割のご利用者の場合はその金額の1/10をご利用者が負担し、残りの9/10を介護保険が負担することになります。
以下は、令和6年4月の介護保険改訂に対応します。
要介護の方
1日利用の基本単位数
7時間以上8時間未満(9:10~16:10) 大規模II型
| 介護度 | 名称 | サービスコード | 単位数 |
|---|---|---|---|
| 要介護1 | III51 | 153696 | 607 /日 |
| 要介護2 | III52 | 153697 | 716 /日 |
| 要介護3 | III53 | 153698 | 830 /日 |
| 要介護4 | III54 | 153699 | 946 /日 |
| 要介護5 | III55 | 153700 | 1,059 /日 |
半日利用の基本単位数
3時間以上4時間未満(9:10~12:10、13:10~16:10) 大規模II型
| 介護度 | 名称 | サービスコード | 単位数 |
|---|---|---|---|
| 要介護1 | III11 | 153686 | 345 /日 |
| 要介護2 | III12 | 153687 | 395 /日 |
| 要介護3 | III13 | 153688 | 446 /日 |
| 要介護4 | III14 | 153689 | 495 /日 |
| 要介護5 | III15 | 153690 | 549 /日 |
加算単位
| サービスコード | サービス内容 | 単位数 |
|---|---|---|
| 155051 | 個別機能訓練加算 I イ ※1 | 56 /日 |
| 155053 | 個別機能訓練加算 I ロ ※2 | 85 /日 |
| 155052 | 個別機能訓練加算 II | 20 /月 |
| 155301 | 入浴介助加算 I | 40 /日 |
| 156338 | ADL維持等加算 I ※3 | 30 /月 |
| 156339 | ADL維持等加算 II ※3 | 60 /月 |
| 156202 | 口腔・栄養スクリーニング加算 I ※4 | 20 /回 |
| 156201 | 口腔・栄養スクリーニング加算 II ※4 | 5 /回 |
| 156361 | 科学的介護推進体制加算 | 40 /月 |
| 156107 | 介護職員等処遇改善加算II | 所定単位数の90/1000 |
| 154003 | 生活機能向上連携加算 II-2 | 100 /月 |
※1 土のみ ※2 月~金のみ ※3 条件を満たす場合どちらかを算定 ※4 6月に1回を限度
減算単位
| サービスコード | サービス内容 | 単位数 |
|---|---|---|
| 155612 | 送迎減算 | -47 /片道 |
要支援の方
基本単位数
| 対象者 | 利用頻度 | サービスコード | 単位数 |
|---|---|---|---|
| 事業対象者・要支援1 | 週1回程度 | A61111 | 1,798 /月 |
| 要支援2 | A61221 | 1,798 /月 | |
| 要支援2 | 週2回程度 | A61121 | 3,621 /月 |
加算単位
| サービスコード | サービス内容 | 単位数 |
|---|---|---|
| A66110 | 介護職員等処遇改善加算 II | 所定単位数の90/1000 |
| A66200 | 口腔・栄養スクリーニング加算 I ※1 (事業対象者・要支援1・要支援2(週1回程度超)) |
20 /回 |
| A66210 | 口腔・栄養スクリーニング加算 I ※1 (要支援2(週1回程度)) |
20 /回 |
| A66201 | 口腔・栄養スクリーニング加算 II ※1 (事業対象者・要支援1・要支援2(週1回程度超)) |
5 /回 |
| A66211 | 口腔・栄養スクリーニング加算 II ※1 (要支援2(週1回程度)) |
5 /回 |
| A66311 | 科学的介護推進体制加算 (事業対象者・要支援1・要支援2(週1回程度超)) |
40 /月 |
| A66321 | 科学的介護推進体制加算 (要支援2(週1回程度)) |
40 /月 |
| A64002 | 生活機能向上連携加算 II (事業対象者・要支援1・要支援2(週1回程度超)) |
200 /月 |
| A64012 | 生活機能向上連携加算 II (要支援2(週1回程度)) |
200 /月 |
※1 6月に1回を限度
減算単位
| サービスコード | サービス内容 | 単位数 |
|---|---|---|
| A65612 | 送迎減算 (事業対象者・要支援1・要支援2(週1回程度超)) |
-47 /片道 |
| A65622 | 送迎減算 (要支援2(週1回程度)) |
-47 /片道 |
その他料金
自己負担料金
介護保険適用外の自己負担料金
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 1日利用 | 800円(昼食代(520円) + おやつ代(280円)) |
| 午前利用 | 520円(昼食代) |
| 午後利用 | 280円(おやつ代) |
| レンタルタオル | 100円(バスタオル、フェイスタオル・ハンドタオル 各1枚) ※ただし、入浴希望者でレンタルを希望される方のみ。 |
| 送迎範囲外の送迎 | 100円 /km (中区・東区・南区は無料。左記範囲を超える場合に発生します。) |
自費利用料金
介護認定無しで通所をご希望の方の1回のご利用料金
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 1日利用 | 5,000円(利用料金、昼食代、おやつ代) |
| 午前利用 | 3,000円(利用料金、昼食代) |
| 午後利用 | 3,000円(利用料金、おやつ代) |
キャンセル料
ご利用者の急な病変や入院等の場合には、キャンセル料は請求いたしません。
要介護の方
| 項目 | 条件 | 料金 |
|---|---|---|
| 1日利用 | 当日朝8時までに連絡がない | 1,800円 キャンセル料(1,000円) + 昼食代(520円) + おやつ代(280円) |
| 午前利用 | 当日朝8時までに連絡がない | 1,520円 キャンセル料(1,000円) + 昼食代(520円) |
| 午後利用 | 当日朝10時までに連絡がない | 1,280円 キャンセル料(1,000円) + おやつ代(280円) |
要支援の方
| 項目 | 条件 | 料金 |
|---|---|---|
| 1日利用 | 当日朝8時までに連絡がない | 800円 昼食代(520円) + おやつ代(280円) |
| 午前利用 | 当日朝8時までに連絡がない | 520円 昼食代(520円) |
| 午後利用 | 当日朝10時までに連絡がない | 280円 おやつ代(280円) |
お試し利用
ホソジマでどのようなことをするのか、実際にお試し利用が可能です。是非お気軽にご相談ください。
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 1日利用 | 800円 (おやつ無しは520円) |
| 午前利用 | 520円 |
| 午後利用 | 280円 |
保険外サービス
希望される場合、以下の保険外サービスをご利用いただけます。是非お気軽にご相談ください。
訪問美容
美容師が定期的にデイを訪問し、カットやシャンプーなどの整容を行います。
(カラーはフアイブ寺脇のみ実施中)
| 内容 | 料金 (税込) |
|---|---|
| カット&ブロー | 2,800円 |
| カラーのみ (シャンプー・ブロー込み) |
8,200円 |
| カット&カラー (シャンプー・ブロー込み) |
11,000円 |
田中屋産業
